Marcaje CIJ
Marcaje de chorro de tinta continuo de nueva generación. Marcaje de alta precisión, alta velocidad y calidad en el resultado.
Usos y aplicaciones
Impresoras CIJ FastJet
Los nuevos equipos inkjet de chorro de tinta continuo de Fastjet, evolucionan de años de experiencia en el marcaje de tinta.
Sistema de tinta sin verter tintas, sistema por cambio de cartucho. Limpio y actual, facilitando la labor diaria del operador.
Los nuevos sistemas son más eficientes con los consumibles y con el propio consumo de energía.
Los cabezales se han optimizado reduciendo su tamaño, y creando cabezales mucho más estables.
El nuevo sistema de interfaz de usuario es sencillo, robusto y muy intuitivo. Tiene todas las opciones de impresión que se requieren: textos, imágenes, variables, contadores, campos y fechas automáticas, códigos de barras y 2D.
Posibilidad de marcar en cualquier ángulo y con múltiples opciones de tintas.
Características técnicas
Desliza hacia la izquierda
| F540 | F560 | F580 | |
|---|---|---|---|
| Cabezal | Diametro 41mm | Diametro 41mm | Cabezal con control de temperatura, diametro 41mm |
| Umbilical | Longitud 2700mm, Radio de curvatura 150mm | ||
| Boquilla | 60/ 70 um | 40/50/ 60/ 70 um | 50/ 60/ 70 um |
| Altura de marcaje | 1'2 - 15 mm | 1'2 - 15 mm | 1'2 - 10 mm |
| Lineas de impresión | 1 - 5 líneas | ||
| Máxima impresión de matrices de puntos | 25 puntos | 34 puntos | 34 puntos |
| Distancia de marcaje sin contacto | Nominal: 2 - 15 mm | Nominal: 2 - 15 mm | Nominal: 2 - 15 mm Opcional: hasta 50 mm |
| Máx. velocidad de impresión | Hasta 320 m/min | Hasta 320 m/min | Hasta 320 m/min a 60um |
| Fuentes de matrices de puntos | 5x5, 6x5, 7x5, 9x6, 11x8, 16x11, 24x16, 32x22; Negrita: 9x6, 11x8 | 5x5, 6x5, 7x5, 9x6, 11x8, 16x11, 24x16, 32x22; Negrita: 9x6, 11x8 | 5x5, 7x5, 9x6, 8x8, 11x8, 12x11, 15x12, 16x11, 24x16, 32x22; Negrita: 9x6, 11x8 |
| Consumible | Cartuchos Plug & Play. Tinta 375ml; Aditivo 750ml | ||
| Opciones de impresión | Textos, códigos de barras, códigos 2D, variables, fechas, contadores, … | ||
| Comunicaciones | Ethernet, I/O: Trigger, encoder. Opcional: RS-232, módulos de exp I/O | ||
| Requerimientos eléctricos | 200-240 VAC, 50Hz ~ 120-150W | 200-240 VAC, 50Hz ~ 120-150W | 200-240 VAC, 50Hz ~ 70W |
| Cond. ambientales de trabajo | Temperatura 5 - 45 °C | ||
| Nivel de protección | IP55 | ||
Consumibles
Carga de consumibles por cartuchos. Sin necesidad de tener que verter el contenido en depósitos manchando o derramando producto.
Tintas y consumibles para todas las necesidades y ambientes.
Impresión sobre materiales porosos y no porosos: papel, cartón, plásticos, madera, metales, cristal, textil, alimentos (con FDA), …
Variedad de colores de tintas:
Contacto
¿Tienes alguna duda sobre sobre nuestros productos o servicios? ¡Contáctanos!